Strona główna »
Cennik
| Nazwa programu | Licencja | Zakup programu | Opłata roczna | Dodanie obsługi sklepu* |
Dodanie obsługi dystrybutora* |
| 2sklep (sklep internetowy) |
kopia | 2000,00 | - | - | - |
| Action2osCommerce | na sklep | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 150,00 |
| Action2sGT | na PC | 300,00 | 100,00 | - | 200,00 |
| Excel2sGT | na PC | 300,00 | 100,00 | - | - |
| mailing | kopia | 200,00 | - | - | - |
| Pronox2osCommerce | na sklep | 120,00 | 80,00 | - | - |
| s2s | na sklep | 300,00 | 100,00 | 200,00 | - |
| Wszystkie ceny są podane w PLN. Do każdej z cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. Opłata za zakup oprogramowania zawiera opłatę roczną.
|
|||||
Licencja:
|
|||||
